| |
ダ ン ジ ョ ン ク リ ア 後 に も ら え る ハ ネ
直前のフロアでセーブしておき、
「クリア後にもらえたハネを記録してリセット」の試行を繰り返した。
ハネの名前の右横に並んだ数字は、それが何回目の試行で出たかを表す。
復活 海底遺構ダンジョン
| 1 | ファイアボール |
05 06 09 11 14 28 30 32 34 46 49 51 53 62 |
| 2 | ブリザドストーム |
08 17 24 43 55 59 |
| 3 | エアロオール |
04 07 12 15 18 22 23 40 41 44 50 66 69 70 |
| 4 | サンダークロス |
10 16 19 21 31 35 36 38 39 42 47 56 61 67 68 |
| 5 | クエイクオール |
01 02 03 13 25 27 29 37 54 57 60 63 |
| 6 | ドレインアップ |
20 26 33 45 48 52 58 64 65 |
データ提供:バルスさん
復活 山岳ダンジョン
| 1 | ヘイスト |
|
| 2 | デジョン |
|
| 3 | グラビデ |
|
| 4 | プチメテオ |
|
| 5 | デス |
|
| 6 | フレア |
|
| 7 | バイオ |
|
復活 シドタワー
| 1 | スロウ |
05 08 11 12 13 17 34 36 39 43 57 58 |
| 2 | ポイズン |
01 06 19 21 30 40 47 49 52 55 56 59 |
| 3 | スリプル |
02 09 27 35 41 69 |
| 4 | ミニマム |
03 16 23 25 31 37 45 48 63 66 68 70 |
| 5 | トード |
10 14 20 24 26 32 42 46 50 53 60 |
| 6 | コンフュ |
15 28 29 33 51 65 |
| 7 | サイレス |
04 18 44 71 |
| 8 | 小難しいパワフル |
07 22 38 54 61 62 64 67 |
復活 時空要塞ダンジョン
| 1 | HPMAXUP |
|
| 2 | 攻撃力UP |
|
| 3 | 防御力UP |
|
| 4 | 特防御力UP |
|
| 5 | クリティカルUP |
|
| 6 | ミス率DOWN |
|
| 7 | 回避率UP |
|
| 8 | 回復UP |
|
| 9 | EXPUP |
|
| 10 | 元気UP |
|
| 11 | 魔法力UP |
|
| 12 | 召喚能力UP |
|
ひみつのダンジョン
| 1 | ファイアボール | | |
| 2 | ブリザドストーム | | 30 |
| 3 | エアロオール | | 31 |
| 4 | サンダークロス | | |
| 5 | クエイクオール | | |
| 6 | ドレインアップ | | |
| 7 | スロウ | | 10 11 |
| 8 | ポイズン | | 05 14 |
| 9 | スリプル | | 01 06 29 |
| 10 | ミニマム | | |
| 11 | トード | | |
| 12 | コンフュ | | 15 |
| 13 | サイレス | | |
| 14 | 小難しいパワフル | | 18 |
| 15 | ヘイスト | | 03 32 |
| 16 | デジョン | | |
| 17 | グラビデ | | 26 |
| 18 | プチメテオ | | 36 |
| 19 | デス | | |
| 20 | フレア | | 13 |
| 21 | バイオ | | 08 17 |
| 22 | メテオ | | 21 28 |
| 23 | アルテマ | | 37 |
| 24 | ホーリー | | |
| 25 | HPMAXUP | | 16 25 |
| 26 | 攻撃力UP | | |
| 27 | 防御力UP | | 34 |
| 28 | 特防御力UP | | |
| 29 | クリティカルUP | | 24 |
| 30 | ミス率DOWN | | |
| 31 | 回避率UP | | 04 12 22 |
| 32 | 回復UP | | 07 |
| 33 | EXPUP | | |
| 34 | 元気UP | | 20 |
| 35 | 魔法力UP | | |
| 36 | 召喚能力UP | | 09 27 |
| 37 | パワーシュート | | |
| 38 | ドリルシュート | | |
| 39 | スーパーシュート | | |
| 40 | ラムウ | | 23 |
| 41 | シヴァ | | |
| 42 | イフリート | | |
| 43 | タイタン | | 38 |
| 44 | シルフ | | |
| 45 | カーバンクル | | |
| 46 | ユニコーン | | |
| 47 | オーディーン | | |
| 48 | バハムート | | 02 |
| 49 | アスラ | | 33 35 |
| 50 | フェニックス | | 19 |
| 51 | ランダム召喚 | | |
◇◆ 出た順番別 (太字: 初回)
| (名前の一部省略) |
| |
海底遺構 |
山岳 |
シドタワー |
時空要塞 |
ひみつ |
| 1 | クエイク | | ポイズン | | スリプル |
| 2 | クエイク | | スリプル | | バハムート |
| 3 | クエイク | | ミニマム | | ヘイスト |
| 4 | エアロ | | サイレス | | 回避率UP |
| 5 | ファイア | | スロウ | | ポイズン |
| 6 | ファイア | | ポイズン | | スリプル |
| 7 | エアロ | | 小難しい | | 回復UP |
| 8 | ブリザド | | スロウ | | バイオ |
| 9 | ファイア | | スリプル | | 召喚能力UP |
| 10 | サンダー | | トード | | スロウ |
11 | ファイア |
| スロウ |
| スロウ |
| 12 | エアロ | | スロウ | | 回避率UP |
| 13 | クエイク | | スロウ | | フレア |
| 14 | ファイア | | トード | | ポイズン |
| 15 | エアロ | | コンフュ | | コンフュ |
| 16 | サンダー | | ミニマム | | HPMAXUP |
| 17 | ブリザド | | スロウ | | バイオ |
| 18 | エアロ | | サイレス | | 小難しい |
| 19 | サンダー | | ポイズン | | フェニックス |
| 20 | ドレイン | | トード | | 元気UP |
21 | サンダー |
| ポイズン |
| メテオ |
| 22 | エアロ | | 小難しい | | 回避率UP |
| 23 | エアロ | | ミニマム | | ラムウ |
| 24 | ブリザド | | トード | | クリティカルUP |
| 25 | クエイク | | ミニマム | | HPMAXUP |
| 26 | ドレイン | | トード | | グラビデ |
| 27 | クエイク | | スリプル | | 召喚能力UP |
| 28 | ファイア | | コンフュ | | メテオ |
| 29 | クエイク | | コンフュ | | スリプル |
| 30 | ファイア | | ポイズン | | ブリザド |
31 | サンダー |
| ミニマム |
| エアロ |
| 32 | ファイア | | トード | | ヘイスト |
| 33 | ドレイン | | コンフュ | | アスラ |
| 34 | ファイア | | スロウ | | 防御力UP |
| 35 | サンダー | | スリプル | | アスラ |
| 36 | サンダー | | スロウ | | プチメテオ |
| 37 | クエイク | | ミニマム | | アルテマ |
| 38 | サンダー | | 小難しい | | タイタン |
| 39 | サンダー | | スロウ | | |
| 40 | エアロ | | ポイズン | | |
41 | エアロ |
| スリプル |
|
|
| 42 | サンダー | | トード | | |
| 43 | ブリザド | | スロウ | | |
| 44 | エアロ | | サイレス | | |
| 45 | ドレイン | | ミニマム | | |
| 46 | ファイア | | トード | | |
| 47 | サンダー | | ポイズン | | |
| 48 | ドレイン | | ミニマム | | |
| 49 | ファイア | | ポイズン | | |
| 50 | エアロ | | トード | | |
51 | ファイア |
| コンフュ |
|
|
| 52 | ドレイン | | ポイズン | | |
| 53 | ファイア | | トード | | |
| 54 | クエイク | | 小難しい | | |
| 55 | ブリザド | | ポイズン | | |
| 56 | サンダー | | ポイズン | | |
| 57 | クエイク | | スロウ | | |
| 58 | ドレイン | | スロウ | | |
| 59 | ブリザド | | ポイズン | | |
| 60 | クエイク | | トード | | |
61 | サンダー |
| 小難しい |
|
|
| 62 | ファイア | | 小難しい | | |
| 63 | クエイク | | ミニマム | | |
| 64 | ドレイン | | 小難しい | | |
| 65 | ドレイン | | コンフュ | | |
| 66 | エアロ | | ミニマム | | |
| 67 | サンダー | | 小難しい | | |
| 68 | サンダー | | ミニマム | | |
| 69 | エアロ | | スリプル | | |
| 70 | エアロ | | ミニマム | | |
71 |
|
| サイレス |
|
|
| 72 | | | | | |
| 73 | | | | | |
| 74 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| 76 | | | | | |
| 77 | | | | | |
| 78 | | | | | |
| 79 | | | | | |
| 80 | | | | | |
81 |
|
|
|
|
|
| 82 | | | | | |
| 83 | | | | | |
| 84 | | | | | |
| 85 | | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | | | | | |
| 88 | | | | | |
| 89 | | | | | |
| 90 | | | | | |
91 |
|
|
|
|
|
| 92 | | | | | |
| 93 | | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 96 | | | | | |
| 97 | | | | | |
| 98 | | | | | |
| 99 | | | | | |
| 100 | | | | | |
|