 |
チョコボ&チョコボと冒険を共にする仲間たちの、ステータスに関する詳細情報。
|
|
Lv(レベル) |
最大HP |
元気MAX |
HP回復 |
元気減少 |
攻撃力 |
防御力 |
特防御 |
初期値 |
1 |
27 |
100 |
20 |
30 |
5 |
2 |
0 |
最小値 |
1 |
|
|
0 |
0 |
5 |
2 |
0 |
最大値 |
99 |
999 |
200 |
30 |
90 |
209 |
206 |
23 |
■ Lv(レベル) ■ 増減単位は1。 敵を倒して経験値を得ることで1ずつ増加。
ヴァンパイア種のレベルドレイン技を受けることで1ずつ減少。
レベルアップの実、レベルのタネ、レベルダウンの実を使うことで1ずつ増減。
■ 最大HP ■ 増減単位は1。 レベルアップすることで増加。
いのちの実、巨大生物のエキスを使うことで1ずつ増加。
ヴァンパイア種の吸血攻撃を受けることで1ずつ減少。
レベルが下がっても最大HPは変化しないので、
レベルの上げ下げを繰り返すことで最大HPを上げていくことが可能。
■ 元気MAX ■ 増減単位は10。 元気の実、元気のない実を使うことで10ずつ増減。
■ HP回復 ■ 回復UPのハネ所持で8減少。 首輪装備中は一時的に増減する場合あり。
最小値は、がまんの首輪装備時。
最大値は、回復UPのハネ未所持、かつ不幸の首輪装備時。
■ 元気減少 ■ 増減単位は1。 元気UPのハネ所持で10増加。
ツメ、クラ、首輪装備中は一時的に増減する場合あり。
召喚獣を呼び出している間は一時的に減少。
最小値は、がまんの首輪装備時。
最大値は、元気UPのハネ所持、かつ元気度30のツメとクラ装備時、かつ健康の首輪かスタミナの首輪装備時。
■ 攻撃力・防御力 ■ 増減単位は1で、レベルごとに固定数値。 レベルアップ、レベルダウンすることで増減。
ツメ、クラ装備中は増加する場合あり。
攻撃力UP、防御力UPのハネ所持で増加。
最大値は、攻撃力UP、防御力UPのハネ所持、かつブランドのツメ、クラ、首輪装備時。
■ 特防御 ■ 増減単位は1。 特防御力UPのハネ所持で3増加。
クラ装備中は増加する場合あり。
最大値は、特防御力UPのハネ所持、かつ特殊防御20のクラ装備時。
ラムウ 他:ラムウ、シヴァ、イフリート、タイタン
カー&ユニ:カーバンクル、ユニコーン / オー:オーディーン
チョコボのLv |
モ | グ リ |
シ ロ マ |
シ ド |
ク ル ク ル |
ラ ム ウ 他 |
シ ル フ |
カ | & ユ ニ |
オ | デ ィ | ン |
バ ハ ム | ト |
ア ス ラ |
(レベルごとの上昇値)→ | ( 5 ) | ( 4 ) | ( 6 ) | ( 6 ) | ( 3 ) | ( 3.5 ) | ( 2 ) | ( 3.5 ) | ( 4 ) | ( 5 ) |
1 | 25 | 24 | 36 | 16 | 13 | 13 | 10 | 19 | 19 | 20 |
2 | 30 | 28 | 42 | 22 | 16 | 17 | 12 | 23 | 23 | 25 |
3 | 35 | 32 | 48 | 28 | 19 | 20 | 14 | 26 | 27 | 30 |
4 | 40 | 36 | 54 | 34 | 22 | 24 | 16 | 30 | 31 | 35 |
5 | 45 | 40 | 60 | 40 | 25 | 27 | 18 | 33 | 35 | 40 |
| | | | | | | | | | |
10 | 70 | 60 | 90 | 70 | 40 | 45 | 28 | 51 | 55 | 65 |
|
20 | 120 | 100 | 150 | 130 | 70 | 80 | 48 | 86 | 95 | 115 |
|
30 | | | | | | | | | | |
|
40 | 220 | | | | | | | | | |
|
50 | 270 | | | | | | | | | |
|
60 | 320 | | | | | | | | | |
|
70 | | | | | | | | | | |
|
80 | | | | | | | | | | |
|
90 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
95 | | | | | | | | | | |
96 | | | | | | | | | | |
97 | | | | | | | | | | |
98 | | | | | | | | | | |
99 | 515 | 416 | 624 | 604 | 307 | 356 | 206 | 362 | 411 | 510 |
| | | | | | | | | | |
召喚能力UP時のLv 98 | 520 | 420 | 630 | 610 | 310 | 360 | 208 | 366 | 415 | 515 |
〃 99 | 525 | 424 | 636 | 616 | 313 | 363 | 210 | 369 | 419 | 520 |
チョコボのLv |
モ | グ リ |
シ ロ マ |
シ ド |
ク ル ク ル |
ラ ム ウ 他 |
シ ル フ |
カ | & ユ ニ |
オ | デ ィ | ン |
バ ハ ム | ト |
ア ス ラ |
■ レベルごとの最大HPを計算で出すには…
上昇値x[△−1]+初期値 = レベル△の時の最大HP (端数切り上げ)
召喚能力UPのハネ所持時は、
上昇値x[△+1]+初期値 = レベル△の時の最大HP (端数切り上げ)
初期値:レベル1の時の最大HP
レベルごとの上昇値を計算で出すには、例えば、
[(レベル3の時の最大HP)−(レベル1の時の最大HP)]/2
レベル UPまで |
チョコボ |
復活ダンジョン |
モーグリ |
シロマ |
シド |
クルクル |
Lv |
攻-防-特 |
Lv |
HP |
攻-防-特 |
Lv |
HP |
攻-防-特 |
Lv |
HP |
攻-防-特 |
Lv |
HP |
攻-防-特 |
7 | 1 | 5-2-0 | | | | | | | | | | | | |
27 | 2 | 6-2-0 | | | | | | | | | | | | |
61 | 3 | 6-3-0 | | | | | | | | | | | | |
109 | 4 | 7-3-0 | | | | | | | | | | | | |
171 | 5 | 7-4-0 | | | | | | | | | | | | |
246 | 6 | 8-4-0 | | | | | | | | | | | | |
334 | 7 | 8-5-0 | | | | | | | | | | | | |
437 | 8 | 9-5-0 | | | | | | | | | | | | |
553 | 9 | 9-6-0 | | | | | | | | | | | | |
682 | 10 | 10-6-0 | | | | 1 | 152 | 26-18-2 | | | | | | |
826 | 11 | 10-7-0 | | | | 2 | 156 | 27-20-2 | | | | | | |
983 | 12 | 11-7-0 | | | | 3 | 160 | 28-22-2 | | | | | | |
1153 | 13 | 11-8-0 | | | | 4 | 164 | 29-24-3 | | | | | | |
1337 | 14 | 12-8-0 | | | | 5 | 168 | 30-26-3 | 1 | 164 | 42-29-0 | | | |
1535 | 15 | 12-9-0 | | | | 6 | 172 | 31-28-3 | 2 | 171 | 44-31-0 | | | |
1747 | 16 | 13-9-0 | | | | 7 | 176 | 32-30-3 | 3 | 177 | 46-33-0 | 1 | 201 | 18-37-3 |
1972 | 17 | 13-10-0 | 1 | 212 | 54-36-0 | 8 | 180 | 33-32-4 | 4 | 184 | 48-36-0 | 2 | 208 | 20-40-4 |
2211 | 18 | 14-10-0 | 2 | 217 | 55-38-0 | 9 | 184 | 34-34-4 | 5 | 190 | 49-38-0 | 3 | 214 | 21-42-4 |
2463 | 19 | 14-11-0 | 3 | 223 | 57-40-0 | 10 | 188 | 35-36-4 | 6 | 197 | 51-40-0 | 4 | 221 | 22-45-4 |
2729 | 20 | 15-11-0 | 4 | 229 | 59-42-0 | 11 | 192 | 36-38-4 | 7 | 203 | 53-42-0 | 5 | | |
3009 | 21 | 15-12-0 | 5 | 235 | 61-45-0 | 12 | 196 | 37-40-5 | 8 | 210 | 55-45-0 | 6 | | |
3303 | 22 | 16-12-0 | 6 | 240 | 62-47-0 | 13 | 200 | 38-42-5 | 9 | 216 | 56-47-0 | 7 | | |
3610 | 23 | 16-13-0 | 7 | 246 | 64-49-0 | 14 | 204 | 39-44-5 | 10 | 223 | 58-49-0 | 8 | | |
3930 | 24 | 17-13-0 | 8 | 252 | 66-51-0 | 15 | 208 | 40-46-5 | 11 | 229 | 60-51-0 | 9 | | |
4265 | 25 | 17-14-0 | 9 | 258 | 68-54-0 | 16 | 212 | 41-48-6 | 12 | 236 | 62-54-0 | 10 | | |
4613 | 26 | 18-14-0 | 10 | 263 | 69-56-0 | 17 | 216 | 42-50-6 | 13 | 242 | 63-56-0 | 11 | | |
4974 | 27 | 18-15-0 | 11 | 269 | 71-58-0 | 18 | 220 | 43-52-6 | 14 | 249 | 65-58-0 | 12 | | |
5350 | 28 | 19-15-0 | 12 | 274 | 73-60-0 | 19 | 224 | 44-54-6 | 15 | 255 | 67-60-0 | 13 | | |
5739 | 29 | 19-16-0 | 13 | 281 | 75-63-0 | 20 | 228 | 45-56-7 | 16 | 262 | 69-63-0 | 14 | | |
6141 | 30 | 20-16-0 | 14 | 285 | 76-65-0 | 21 | 232 | 46-58-7 | 17 | 268 | 70-65-0 | 15 | | |
6558 | 31 | 20-17-0 | 15 | 292 | 78-67-0 | 22 | 236 | 47-60-7 | 18 | 275 | 72-67-0 | 16 | | |
6987 | 32 | 21-17-0 | 16 | 297 | 80-69-0 | 23 | 240 | 48-62-7 | 19 | 281 | 74-69-0 | 17 | | |
7431 | 33 | 21-18-0 | 17 | 304 | 82-72-0 | 24 | 244 | 49-64-8 | 20 | 288 | 76-72-0 | 18 | | |
7888 | 34 | 22-18-0 | 18 | 309 | 83-74-0 | 25 | 248 | 50-66-8 | 21 | 294 | 77-74-0 | 19 | | |
8359 | 35 | 22-19-0 | 19 | 315 | 85-76-0 | 26 | 252 | 51-68-8 | 22 | 301 | 79-76-0 | 20 | | |
8844 | 36 | 23-19-0 | 20 | 321 | 87-78-0 | 27 | 256 | 52-70-8 | 23 | 307 | 81-78-0 | 21 | | |
9342 | 37 | 23-20-0 | 21 | 327 | 89-81-0 | 28 | 260 | 53-72-9 | 24 | 314 | 83-81-0 | 22 | | |
9853 | 38 | 24-20-0 | 22 | 332 | 90-83-0 | 29 | 264 | 54-74-9 | 25 | 320 | 84-83-0 | 23 | | |
10379 | 39 | 24-21-0 | 23 | 338 | 92-85-0 | 30 | 268 | 55-76-9 | 26 | 327 | 86-85-0 | 24 | | |
10918 | 40 | 25-21-0 | 24 | 344 | 94-87-0 | 31 | 272 | 56-78-9 | 27 | 333 | 88-87-0 | 25 | | |
11471 | 41 | 25-22-0 | 25 | 350 | 96-90-0 | 32 | | | 28 | 340 | 90-90-0 | 26 | | |
12037 | 42 | 26-22-0 | 26 | 355 | 97-92-0 | 33 | | | 29 | 346 | 91-92-0 | 27 | | |
12617 | 43 | 26-23-0 | 27 | 361 | 99-94-0 | 34 | | | 30 | 353 | 93-94-0 | 28 | | |
13211 | 44 | 27-23-0 | 28 | 367 | 101-96-0 | 35 | | | 31 | 359 | 95-96-0 | 29 | | |
13818 | 45 | 27-24-0 | 29 | 373 | 103-99-0 | 36 | | | 32 | 366 | 97-99-0 | 30 | | |
14439 | 46 | 28-24-0 | 30 | 378 | 104-101-0 | 37 | | | 33 | 372 | 98-101-0 | 31 | | |
15074 | 47 | 28-25-0 | 31 | 384 | 106-103-0 | 38 | | | 34 | 379 | 100-103-0 | 32 | | |
15722 | 48 | 29-25-0 | 32 | 390 | 108-105-0 | 39 | | | 35 | 385 | 102-105-0 | 33 | | |
16384 | 49 | 29-26-0 | 33 | 396 | 110-108-0 | 40 | | | 36 | 392 | 104-108-0 | 34 | | |
17059 | 50 | 30-26-0 | 34 | 401 | 111-110-0 | 41 | | | 37 | 398 | 105-110-0 | 35 | | |
17748 | 51 | 30-27-0 | 35 | 407 | 113-112-0 | 42 | | | 38 | 405 | 107-112-0 | 36 | | |
18451 | 52 | 31-27-0 | 36 | 413 | 115-114-0 | 43 | | | 39 | 411 | 109-114-0 | 37 | | |
19168 | 53 | 31-28-0 | 37 | 419 | 117-117-0 | 44 | | | 40 | 418 | 111-117-0 | 38 | | |
19898 | 54 | 32-28-0 | 38 | 424 | 118-119-0 | 45 | | | 41 | 424 | 112-119-0 | 39 | | |
20642 | 55 | 32-29-0 | 39 | 430 | 120-121-0 | 46 | | | 42 | 431 | 114-121-0 | 40 | | |
21399 | 56 | 33-29-0 | 40 | 436 | 122-123-0 | 47 | | | 43 | 437 | 116-123-0 | 41 | | |
22170 | 57 | 33-30-0 | 41 | 442 | 124-126-0 | 48 | | | 44 | 444 | 118-126-0 | 42 | | |
22955 | 58 | 34-30-0 | 42 | 447 | 125-128-0 | 49 | | | 45 | 450 | 119-128-0 | 43 | | |
23753 | 59 | 34-31-0 | 43 | 453 | 127-130-0 | 50 | | | 46 | 457 | 121-130-0 | 44 | | |
24565 | 60 | 35-31-0 | 44 | 459 | 129-132-0 | 51 | | | 47 | 463 | 123-132-0 | 45 | | |
25391 | 61 | | 45 | 465 | 131-135-0 | 52 | | | 48 | 470 | 125-135-0 | 46 | | |
26230 | 62 | | 46 | 470 | 132-137-0 | 53 | | | 49 | 476 | 126-137-0 | 47 | | |
27083 | 63 | 36-33-0 | 47 | 476 | 134-139-0 | 54 | | | 50 | 483 | 128-139-0 | 48 | | |
27950 | 64 | | 48 | 482 | 136-141-0 | 55 | | | 51 | 489 | 130-141-0 | 49 | | |
28830 | 65 | | 49 | 488 | 138-144-0 | 56 | | | 52 | 496 | 132-144-0 | 50 | | |
29724 | 66 | | 50 | 493 | 139-146-0 | 57 | | | 53 | 502 | 133-146-0 | 51 | | |
30632 | 67 | | 51 | 499 | 141-148-0 | 58 | | | 54 | 509 | 135-148-0 | 52 | | |
31553 | 68 | | 52 | 505 | 143-150-0 | 59 | | | 55 | 515 | 137-150-0 | 53 | | |
32488 | 69 | | 53 | 511 | 145-153-0 | 60 | | | 56 | 522 | 139-153-0 | 54 | | |
33436 | 70 | | 54 | 516 | 146-155-0 | 61 | | | 57 | 528 | 140-155-0 | 55 | | |
34398 | 71 | | 55 | 522 | 148-157-0 | 62 | | | 58 | 535 | 142-157-0 | 56 | | |
35374 | 72 | | 56 | 528 | 150-159-0 | 63 | | | 59 | 541 | 144-159-0 | 57 | | |
36364 | 73 | | 57 | 534 | 152-162-0 | 64 | | | 60 | 548 | 146-162-0 | 58 | | |
37367 | 74 | | 58 | 539 | 153-164-0 | 65 | | | 61 | 554 | 147-164-0 | 59 | | |
38383 | 75 | | 59 | 545 | 155-166-0 | 66 | | | 62 | 561 | 149-166-0 | 60 | | |
39414 | 76 | | 60 | 551 | 157-168-0 | 67 | | | 63 | 567 | 151-168-0 | 61 | | |
40458 | 77 | | 61 | 557 | 159-171-0 | 68 | | | 64 | 574 | 153-171-0 | 62 | | |
41516 | 78 | | 62 | 562 | 160-173-0 | 69 | | | 65 | 580 | 154-173-0 | 63 | | |
42587 | 79 | | 63 | 568 | 162-175-0 | 70 | | | 66 | 587 | 156-175-0 | 64 | | |
43672 | 80 | | 64 | 574 | 164-177-0 | 71 | | | 67 | 593 | 158-177-0 | 65 | | |
44770 | 81 | | 65 | 580 | 166-180-0 | 72 | | | 68 | 600 | 160-180-0 | 66 | | |
45883 | 82 | | 66 | 585 | 167-182-0 | 73 | | | 69 | 606 | 161-182-0 | 67 | | |
47009 | 83 | | 67 | 591 | 169-184-0 | 74 | | | 70 | 613 | 163-184-0 | 68 | | |
48148 | 84 | | 68 | 597 | 171-186-0 | 75 | | | 71 | 619 | 165-186-0 | 69 | | |
49301 | 85 | | 69 | 603 | 173-189-0 | 76 | | | 72 | 626 | 167-189-0 | 70 | | |
50468 | 86 | | 70 | 608 | 174-191-0 | 77 | | | 73 | 632 | 168-191-0 | 71 | | |
51649 | 87 | | 71 | 614 | 176-193-0 | 78 | | | 74 | 639 | 170-193-0 | 72 | | |
52843 | 88 | | 72 | 620 | 178-195-0 | 79 | | | 75 | 645 | 172-195-0 | 73 | | |
54051 | 89 | | 73 | 626 | 180-198-0 | 80 | | | 76 | 652 | 174-198-0 | 74 | | |
55272 | 90 | | 74 | 631 | 181-200-0 | 81 | | | 77 | 658 | 175-200-0 | 75 | | |
56507 | 91 | | 75 | 637 | 183-202-0 | 82 | | | 78 | 665 | 177-202-0 | 76 | | |
57756 | 92 | | 76 | 643 | 185-204-0 | 83 | | | 79 | 671 | 179-204-0 | 77 | | |
59018 | 93 | | 77 | 649 | 187-207-0 | 84 | | | 80 | 678 | 181-207-0 | 78 | | |
60294 | 94 | | 78 | 654 | 188-209-0 | 85 | | | 81 | 684 | 182-209-0 | 79 | | |
61584 | 95 | | 79 | 660 | 190-211-0 | 86 | | | 82 | 691 | 184-211-0 | 80 | | |
62887 | 96 | | 80 | 666 | 192-213-0 | 87 | | | 83 | 697 | 186-213-0 | 81 | | |
64204 | 97 | | 81 | 672 | 194-216-0 | 88 | | | 84 | 704 | 188-216-0 | 82 | | |
65535 | 98 | | 82 | 677 | 195-218-0 | 89 | | | 85 | 710 | 189-218-0 | 83 | | |
65535 | 99 | | 83 | 683 | 197-220-0 | 90 | | | 86 | 717 | 191-220-0 | 84 | | |
レベル UPまで |
Lv |
攻-防-特 |
Lv |
HP |
攻-防-特 |
Lv |
HP |
攻-防-特 |
Lv |
HP |
攻-防-特 |
Lv |
HP |
攻-防-特 |
チョコボ |
モーグリ |
シロマ |
シド |
クルクル |
復活ダンジョン |
■ レベルごとの上昇値&初期能力値
上昇値x[△−1]+初期値 = レベル△の時の能力値 (端数切り捨て)
シロマ(HP−攻−防−特)
上昇値:4−1−2−0.25
初期値:152−26−18−2.25
|